【日文自學】日文數字念數字1~100000000000000
本篇表格為記錄日文數字的平假名單字、念法。
表格依序為:
1~100
100、200、300~900
1000、2000、3000~9000
10000 萬、10000 十萬、100000 百萬、1000000 千萬、1000000000 億
| 數字 | 平假名 |
|---|---|
| 1 | いち |
| 2 | に |
| 3 | さん |
| 4 | よん/し |
| 5 | ご |
| 6 | ろく |
| 7 | なな/しち |
| 8 | はち |
| 9 | きゅう/く |
| 10 | じゅう |
| 11 | じゅういち |
| 12 | じゅうに |
| 13 | じゅうさん |
| 14 | じゅうよん/じゅうし |
| 15 | じゅうご |
| 16 | じゅうろく |
| 17 | じゅうなな/じゅうしち |
| 18 | じゅうはち |
| 19 | じゅうきゅう/じゅうく |
| 20 | にじゅう |
| 21 | にじゅういち |
| 22 | にじゅうに |
| 23 | にじゅうさん |
| 24 | にじゅうよん/にじゅうし |
| 25 | にじゅうご |
| 26 | にじゅうろく |
| 27 | にじゅうなな/にじゅうしち |
| 28 | にじゅうはち |
| 29 | にじゅうきゅう/にじゅうく |
| 30 | さんじゅう |
| 31 | さんじゅういち |
| 32 | さんじゅうに |
| 33 | さんじゅうさん |
| 34 | さんじゅうよん/さんじゅうし |
| 35 | さんじゅうご |
| 36 | さんじゅうろく |
| 37 | さんじゅうなな/さんじゅうしち |
| 38 | さんじゅうはち |
| 39 | さんじゅうきゅう/さんじゅうく |
| 40 | よんじゅう |
| 41 | よんじゅういち |
| 42 | よんじゅうに |
| 43 | よんじゅうさん |
| 44 | よんじゅうよん/よんじゅうし |
| 45 | よんじゅうご |
| 46 | よんじゅうろく |
| 47 | よんじゅうなな/よんじゅうしち |
| 48 | よんじゅうはち |
| 49 | よんじゅうきゅう/よんじゅうく |
| 50 | ごじゅう |
| 51 | ごじゅういち |
| 52 | ごじゅうに |
| 53 | ごじゅうさん |
| 54 | ごじゅうよん/ごじゅうし |
| 55 | ごじゅうご |
| 56 | ごじゅうろく |
| 57 | ごじゅうなな/ごじゅうしち |
| 58 | ごじゅうはち |
| 59 | ごじゅうきゅう/ごじゅうく |
| 60 | ろくじゅう |
| 61 | ろくじゅういち |
| 62 | ろくじゅうに |
| 63 | ろくじゅうさん |
| 64 | ろくじゅうよん/ろくじゅうし |
| 65 | ろくじゅうご |
| 66 | ろくじゅうろく |
| 67 | ろくじゅうなな/ろくじゅうしち |
| 68 | ろくじゅうはち |
| 69 | ろくじゅうきゅう/ろくじゅうく |
| 70 | ななじゅう |
| 71 | ななじゅういち |
| 72 | ななじゅうに |
| 73 | ななじゅうさん |
| 74 | ななじゅうよん/ななじゅうし |
| 75 | ななじゅうご |
| 76 | ななじゅうろく |
| 77 | ななじゅうなな/ななじゅうしち |
| 78 | ななじゅうはち |
| 79 | ななじゅうきゅう/ななじゅうく |
| 80 | はちじゅう |
| 81 | はちじゅういち |
| 82 | はちじゅうに |
| 83 | はちじゅうさん |
| 84 | はちじゅうよん/はちじゅうし |
| 85 | はちじゅうご |
| 86 | はちじゅうろく |
| 87 | はちじゅうなな/はちじゅうしち |
| 88 | はちじゅうはち |
| 89 | はちじゅうきゅう/はちじゅうく |
| 90 | きゅうじゅう |
| 91 | きゅうじゅういち |
| 92 | きゅうじゅうに |
| 93 | きゅうじゅうさん |
| 94 | きゅうじゅうよん/きゅうじゅうし |
| 95 | きゅうじゅうご |
| 96 | きゅうじゅうろく |
| 97 | きゅうじゅうなな/きゅうじゅうしち |
| 98 | きゅうじゅうはち |
| 99 | きゅうじゅうきゅう/きゅうじゅうく |
| 100 | ひゃく |
| 數字 | 平假名 |
|---|---|
| 100 | ひゃく |
| 200 | にひゃく |
| 300 | さんびゃく |
| 400 | よんひゃく |
| 500 | ごひゃく |
| 600 | ろっぴゃく |
| 700 | ななひゃく |
| 800 | はっぴゃく |
| 900 | きゅうひゃく |
| 數字 | 平假名 |
|---|---|
| 1000 | せん |
| 2000 | にせん |
| 3000 | さんぜん |
| 4000 | よんせん |
| 5000 | ごせん |
| 6000 | ろくせん |
| 7000 | ななせん |
| 8000 | はっせん |
| 9000 | きゅうせん |
| 數字 | 平假名 |
|---|---|
| 1,000 | せん |
| 10,000 | いちまん |
| 100,000 | じゅうまん |
| 1,000,000 | ひゃくまん |
| 10,000,000 | せんまん |
| 100,000,000 | いちおく |
留言
張貼留言