【藥局筆記】兒童感冒藥水劑量相關換算,小朋友常見的藥品成分怎麼吃?
⚠️ 免責聲明
本篇內容為筆者之藥學筆記,僅供參考與學習使用,並非實際之醫療或用藥建議。若有任何健康狀況或用藥相關問題,請務必諮詢合格醫師或藥師。
【過敏、流鼻涕相關】
希普利敏(Cyproheptadine 0.4 mg/ml)
分類:醫師處方藥品
| 年齡 | 劑量 / 次 | 頻次 | 上限 / 備註 |
|---|---|---|---|
| 2~6 歲 | 5 ml | BID 或 TID | Max 30 ml/日 |
| 7~14 歲 | 10 ml | BID 或 TID | Max 40 ml/日 |
| 體重估算 | 體重(kg) ÷ 4 → ml/次 | BID 或 TID | 依個別狀況調整 |
勝克敏(Cetirizine 1 mg/ml)
分類:醫師處方藥品
| 年齡 | 劑量 / 次 | 頻次 | 上限 / 備註 |
|---|---|---|---|
| 6~12 個月 | 2.5 ml | QD | |
| 12 個月~2 歲 | 2.5 ml | QD 或 BID | |
| 2~5 歲 | 2.5~5 ml | QD;或 2.5 ml BID | |
| 6 歲以上 | 5~10 ml | QD | Max 10 mg/日 |
| 體重估算 | 體重(kg) ÷ 4 → ml/次 | QD 或 BID | 依個別狀況調整 |
息咳寧(Chlorpheniramine 0.1 mg/ml、Methylephedrine 1 mg/ml、Guaiacolate 5 mg/ml)
分類:醫師藥師藥劑生指示藥品
| 年齡 | 劑量 / 次 | 頻次 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 6~9 歲 | 6.7 ml | TID | |
| 9~12 歲 | 10 ml | TID | |
| 12 歲以上 | 20 ml | TID | |
| 體重估算 | 體重(kg) ÷ 4 → ml/次 | TID | 依個別狀況調整 |
【解熱、鎮痛相關】
安佳熱(Acetaminophen 24 mg/ml)
分類:醫師藥師藥劑生指示藥品
| 年齡 | 劑量 / 次 | 頻次 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 3~6 歲 | 5~7.5 ml | Q4H~Q6H | |
| 6~12 歲 | 10~15 ml | Q4H~Q6H | |
| 12 歲以上及成人 | 20~30 ml | Q4H~Q6H | |
| 體重估算 | 體重(kg) ÷ 2 → ml/次 | Q4H~Q6H | 一天上限 ≤ 5 次;成人單日總量 ≤ 4000 mg;肝功能不佳者請審慎評估。 |
伊普芬(Ibuprofen 20 mg/ml)
分類:醫師處方藥品;屬 NSAIDs,須注意過敏史。
- 通常於體溫 ≥ 39 ℃ 或有需要時給予。
- 體重估算(兩種情境):
・體溫 ≥ 39 ℃:體重(kg) ÷ 2 → ml/次,Q6H~Q8H。例:20 kg → 10 ml/次。
・體溫 < 39 ℃:體重(kg) ÷ 4 → ml/次,Q6H~Q8H。例:20 kg → 5 ml/次。
伊普芬 vs. 安佳熱(簡要比較)
- 伊普芬:解熱+鎮痛+抗發炎;給藥間隔 Q6H~Q8H。
- 安佳熱:解熱+鎮痛,無抗發炎;給藥間隔 Q4H~Q6H。
【止瀉】
含 Loperamide 之止瀉藥
| 年齡 / 體重 | 劑量 / 次 | 頻次 | 上限 / 備註 |
|---|---|---|---|
| 2~5 歲(約 13~20 kg) | 1 mg | TID | Max 3 mg/日 |
| 6~8 歲(約 20~30 kg) | 2 mg | BID | Max 4 mg/日 |
| 8~12 歲(約 ≥ 30 kg) | 2 mg | TID | Max 6 mg/日 |
| 13 歲以上(成人) | 起始 4 mg;糞便成形後 2 mg | 依症調整 | Max 16 mg/日 |
禁忌 感染性腸胃炎、細菌性腸炎 不得使用。
Bismuth subgallate 100 mg 製劑
| 年齡 | 劑量 / 次 | 頻次 |
|---|---|---|
| 5~10 歲 | 1 顆 | TID |
| 11~14 歲 | 2 顆 | TID |
| 15 歲以上 | 3 顆 | TID |
【便祕】
無論是 Sennoside、Bisacodyl 之口服藥品,均不建議 12 歲以下兒童自行使用,請洽醫師診治。可考慮栓劑或纖維補充劑。
【暈車/暈船】
Dimenhydrinate
| 年齡 | 劑量 / 次 | 頻次 | 上限 / 備註 |
|---|---|---|---|
| 2~6 歲 | 12.5 mg | 出發前 30 分鐘,Q6H~Q8H | Max 75 mg/日 |
| 6~12 歲 | 25 mg | 出發前 30 分鐘,Q6H~Q8H | Max 150 mg/日 |
| 12 歲以上 | 50 mg | 出發前 30 分鐘,Q6H~Q8H | Max 400 mg/日 |
| 體重估算 | 約 1.25 mg/kg | 若不會換算,可先抓 1 mg/kg 之概估。 |
(換算)市售糖漿常見濃度為 3 mg/ml:6~12 歲 10 ml/次(≈ 30 mg),12 歲以上 20 ml/次(≈ 60 mg)。
Reference:MedCentral – Dimenhydrinate oral
【喉嚨痛】
Benzydamine 1.5 mg/ml 噴劑
- 6~12 歲:每次 4 噴,Q3H。
- 6 歲以下:請先洽醫師評估。
【化痰】
成分:Acetylcysteine(俗稱小鳥粉)。詳情可見:化痰粉成人及小孩的使用劑量
【兒童生長曲線表】
考量不同兒童在相同年齡可能有體重差距,建議參考政府單位公布之兒童生長曲線圖
本文為學習與專業溝通之用,實務用藥請由醫師或藥師評估決定。
相關文章
留言
張貼留言